フロア案内
健康管理センターのご案内 生活習慣病予防健診 日帰りドック
健康管理センターの活動目標は、快適にかつ有意義な健康診断を定期的に受けていただくことにより、 ご自身による息の長い健康管理を可能とすることにあります。
目標実現のため、過去50年間に述べ160万人を超える健診実績をもとにして、 広くて明るい機能的な健康管理センターを作りました。
一流ホテルのロビーを目指した待合室で過ごしていただき、効率的にコンピュータ管理された検査の流れに沿い、 くつろぎのある空間で楽しく検査を受けていただきます(コンピュータ誘導支援システム)。
更に色々なオプション検査も用意しており、ご自身が気がかりとされる健康管理のお手伝いもさせていただきます。
その他、政府管掌日帰りドック、入院ドック(1泊2日)などを実施し、 さらに巡回検診者(医師、検査技師、放射線技師、看護師、事務員、運転手)で、 筑豊地区や北九州周辺の広い範囲における事業所などに会場を設営(集団検診)して、健康診断を実施します。
診察時には、最新のコンピュータで迅速かつ正確に測定された検査データを、 前回の検査データと見比べながら熟練医師が分かりやすく説明し、 現時点の生活習慣の問題点や対処の仕方、治療の必要性などについて指導を行います。
| 診察日 | 受付時間 |
|---|---|
| 平日 | 8:30~12:00 |
| 土日曜・祝日・年末年始 | 休診 |
| 子宮頸がん検診は、火、木、金曜日のみ | |

本館2F 健康管理センターフロア
健診の種類・対象者・負担額 オプション検査
健康管理センターでは、主に『政府管掌生活習慣病予防健診』を中心に安衛法に基づく 定期健康診断、じん肺健診、有機溶剤健診など受診者のニーズに合わせて行い、 各種オプション検査も実施しております。
平成20年度から始まる『特定健診』も対応可能です。
| 健診の種類 | 政管 生活習慣病 健診 (一般健診) |
定期健康診断A | 定期健康診断B | 生活習慣病 予防健診 |
日帰りドック |
|---|
| 対象者 | 政府管掌健康保険加入者 | 労働安全衛生法第66条1項 | 労働安全衛生法第66条1項 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 35歳以上(本人)・40歳以上(配偶者) | 35歳以上(本人)・40歳以上(配偶者) | 定健A以外の年齢の方 |
| 受診者負担額 | 6,300円 |
6,930円 | 2,730円 | 17,850円 | 26,880円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国の負担額 | 10,279円 |
||||
| 検査総額 | 16,579円 |
6,930円 | 2,730円 |
| 検査内容 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | ||||||
| 問診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 身長・体重・肥満度 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 胸部聴診・腹部触診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 血圧測定 | ||||||
| 2回測定平均値 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿検査(腎臓疾患・糖尿病) | ||||||
| 尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | |||
| 尿沈査 | ○ | |||||
| 血液一般(貧血・白血病) | ||||||
| ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | |||
| 血色素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 白血球 | ○ | ○ | ○ | |||
| 血小板 | ○ | |||||
| 血液像 | ○ | |||||
| 脂質(動脈硬化・高脂血症) | ||||||
| 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDH-コレステロール | ○ | |||||
| 肝機能(肝障害) | ||||||
| GOT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| GPT | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| r-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ○ | |||
| アルブミン | ○ | |||||
| 総ビリルビン | ○ | |||||
| 膵機能 | ||||||
| 血清アミラーゼ | ○ | |||||
| 腎機能(腎臓疾患) | ||||||
| クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |||
| 代謝系(糖尿病・痛風) | ||||||
| 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | |||
| 心電図検査 | ||||||
| 12誘導 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 胸部X線検査 | ||||||
| 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | |||
| 間接撮影 | ○ | ○ | ||||
| 胃部X線検査 | ||||||
| 直接撮影 | ○ | ○ | ○ | |||
| 大腸がん検査 | ||||||
| 免疫便潜血検査2日法 | ○ | ○ | ||||
| 眼底検査 | ○ | |||||
| 肺機能検査 | ○ | |||||
| 腹部超音波検査 | ○ | |||||
| 乳がん検査 | ||||||
| 触診 | ||||||
| 子宮がん検査 | ||||||
| 細胞診(スメア) | ||||||
付加健診
政管生活習慣病健診(一般健診)を受診する方で
|
|---|
| 受診者負担額 | 4,515円 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国の負担額 | 4,515円 | |||||
| 検査総額 | 9,030円 |
| 尿検査 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尿沈査 | ○ | |||||
| 血液一般検査 | ||||||
| 血小板 | ○ | |||||
| 血液像 | ○ | |||||
| 生化学検査 | ||||||
| 総蛋白 | ○ | |||||
| アルブミン | ○ | |||||
| 総ビリルビン | ○ | |||||
| アミラーゼ | ○ | |||||
| LDH | ○ | |||||
| 眼底検査 | ○ | |||||
| 肺機能検査 | ○ | |||||
| 腹部超音波検査 | ○ | |||||
オプション検査
| 対象者 | ○ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検査内容 | ||||||
| 1 腹部超音波検査 | 4,200円 |
|||||
| 2 眼底検査 | 840円 |
|||||
| 3 心電図検査 | 1,575円 |
|||||
| 4 骨塩定量検査 | 1,575円 |
|||||
| 5 肝炎検査 (HBs抗原) | 2,100円 |
|||||
| 6 肝炎検査 (HBs抗体) | 2,100円 |
|||||
| 7 肝炎検査( HCV抗体) | 3,150円 |
|||||
| 8 血糖検査 (HbA1c) | 945円 |
|||||
| 9 便検査 (免疫法) 1本 | 630円 |
|||||
| 腫瘍マーカー | ||||||
| 10 PSA (前立腺がん) | 1,890円 |
|||||
| 11 CA125 (卵巣がん) | 2,310円 |
|||||
| 12 SCC (肺・子宮がん) | 2,100円 |
|||||
| 婦人科 | ||||||
| 13 子宮頸がん検診 | 3,150円 |
|||||
| 14 マンモグラフィ (2方向) | 5,040円 |
|||||
| 15 マンモグラフィ (1方向) | 3,150円 |
|||||
![]() 血圧検査 |
![]() 眼底検査 |
![]() 視力検査 |
![]() 心電図検査 |
![]() 血液検査 |
![]() 聴覚検査 |






