

施設基準一覧
| 基本診療料 | 一般病棟入院基本料 7:1 結核病棟入院基本料 15:1 診療録管理体制加算 医師事務作業補助体制加算 25:1 療養環境加算 重症者等療養環境特別加算 栄養管理実施加算 褥瘡管理患者加算 亜急性期入院管理料1 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算 医療安全対策加算1 急性期病棟等退院調整加算1 慢性期病棟等退院調整加算1 急性期看護補助体制加算1 50:1 看護補助加算(30:1) |
|---|---|
| 特掲診療料 | 糖尿病合併症管理料 薬剤管理指導料 検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ) 神経学的検査 コンタクトレンズ検査料1 CT撮影及びMRI撮影 外来化学療法加算1 脳血管疾患リハビリテーション料(Ⅱ) 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(Ⅱ) 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 医科点数表第2章第10部手術の通則5及び6に掲げる手術 がん性疼痛緩和指導管理料 がん患者カウンセリング料 医薬品安全性情報等管理体制加算 麻酔管理料(Ⅰ) 画像診断管理加算2 冠動脈CT撮影加算 医療機器安全管理料1 無菌製剤処理料 |
| 平成19年 | 入院時食事療養(Ⅰ) |
認定施設一覧
| № | 認定証名 | 発行機関 |
|---|---|---|
| 01 | 認定施設認定証 | 特定非営利活動法人 日本高血圧学会 |
| 02 | 関連施設認定証 | 社団法人 日本呼吸器学会 |
| 03 | 認定証 | 財団法人 日本医療機能評価機構 |
| 04 | 日本外科学会外科専門医制度関連施設証 | 財団法人 日本眼科学会 |
| 05 | 日本外科学会外科専門医制度関連施設証 | 社団法人 日本外科学会 |
| 06 | 日本神経学会認定証 | 有限責任中間法人 日本神経学会 |
| 07 | 認定証 | 久留米大学 |
| 08 | 認定証 | 社団法人 日本内科学会 |
| 09 | マンモグラフィ検診施設画像認定証 | マンモグラフィ検診精度管理中央委員会 |
| 10 | 登録通知書 肺がん検診精度検査実施医療機関 | 福岡県集団検診協議会 |
| 11 | 登録通知書 肺がん検診再精度検査実施医療機関 | 福岡県集団検診協議会 |
| 12 | 登録通知書 乳がん検診 (視触診・マンモグラフィー併用)実施医療機関 |
福岡県集団検診協議会 |
| 13 | 登録通知書 乳がん検診精度検査実施医療機関 | 福岡県集団検診協議会 |
| 14 | 登録通知書 骨租しょう症検診精度検査実施医療機関 | 福岡県集団検診協議会 |
| 15 | 登録通知書 胃がん検診精度検査実施医療機関 | 福岡県集団検診協議会 |
| 16 | 登録通知書 大腸がん検査精度検査実施医療機関 | 福岡県集団検診協議会 |
| 17 | 登録通知書 肝臓がん検診制度検査実施医療機関 | 福岡県集団検診協議会 |
| 18 | 認定証(日本リウマチ学会教育施設) | 有限責任中間法人 日本リウマチ学会 |
| 19 | 日本乳癌学会 関連施設認定証 | 日本乳癌学会 |
| 20 | 日本静脈経腸栄養学会 NST稼動施設認定証 | 日本静脈経腸栄養学会 |
| 21 | 認定証 | 日本病態栄養学会 |



















