病院統計
内視鏡
消化管の癌は早期に発見し治療を行えば、高い確率で完全に治癒する疾患です。
また、近年では早期癌の一部は開腹せずとも内視鏡にて切除することが可能となっています。
当院消化器科では食道・胃・大腸の癌の早期発見・早期治療に主眼を置いて診療を行っています。
検診で精密検査が必要とされた方、腹部の症状がある方はもちろん、
無症状でも消化管の癌検診を希望される方には、すみやかに検査を施行しています。
消化管の内視鏡検査は、バリウムによる透視検査より精度が高く、
最近では検査器具の進歩に伴い比較的苦痛なく施行できるようになっています。
したがって、当院では内視鏡検査を第一選択としています。
万が一、胃癌や食道癌が発見された場合、ごく早期の癌であれば内視鏡による切除を行っています。
最近では、従来の内視鏡的粘膜切除術 (EMR) では切除不能な大きさの早期癌も、
内視鏡的粘膜下層剥離術 (ESD) という新しい方法で切除しています。
下部消化管内視鏡検査(いわゆる大腸ファイバー)は、
ポリープや癌が発見された場合は可能な限り初回検査時に内視鏡による切除を行っています。
胃内視鏡検査実績
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 162 | 157 | 200 | 151 | 181 | 177 | 188 | 173 | 179 | 172 | 181 | 205 | 2126 |
| 平成18年度 | 176 | 173 | 180 | 192 | 230 | 217 | 222 | 203 | 169 | 160 | 147 | 180 | 2249 |
| 平成19年度 | 173 | 203 | 191 | 198 | 165 | 149 | 195 | 178 | 133 | 184 | 159 | 181 | 2109 |
| 平成20年度 | 197 | 161 | 162 | 213 | 156 | 186 | 226 | 188 | 197 | 201 | 179 | 195 | 2261 |
| 平成21年度 | 193 | 131 | 188 | 198 | 186 | 190 | 215 | 191 | 196 | 173 | 206 | 213 | 2280 |
大腸内視鏡検査実績
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 95 | 79 | 119 | 103 | 94 | 99 | 99 | 101 | 113 | 91 | 96 | 112 | 1201 |
| 平成18年度 | 103 | 106 | 128 | 121 | 112 | 117 | 121 | 135 | 117 | 104 | 124 | 133 | 1421 |
| 平成19年度 | 116 | 112 | 113 | 123 | 121 | 102 | 144 | 125 | 100 | 103 | 96 | 118 | 1373 |
| 平成20年度 | 128 | 116 | 121 | 139 | 114 | 117 | 128 | 105 | 130 | 133 | 120 | 138 | 1489 |
| 平成21年度 | 135 | 101 | 134 | 140 | 137 | 115 | 134 | 128 | 114 | 114 | 128 | 146 | 1526 |
内視鏡的大腸粘膜切除術件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 7 | 65 |
| 平成18年度 | 7 | 2 | 11 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 73 |
| 平成19年度 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 3 | 8 | 67 |
| 平成20年度 | 11 | 3 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 3 | 7 | 13 | 15 | 94 |
| 平成21年度 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 14 | 105 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 11 | 7 | 17 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 10 | 4 | 6 | 6 | 104 |
| 平成18年度 | 8 | 5 | 8 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 | 6 | 4 | 7 | 9 | 90 |
| 平成19年度 | 9 | 3 | 5 | 9 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 11 | 5 | 12 | 91 |
| 平成20年度 | 12 | 8 | 11 | 11 | 11 | 12 | 8 | 16 | 13 | 12 | 20 | 18 | 152 |
| 平成21年度 | 21 | 16 | 19 | 18 | 19 | 16 | 13 | 16 | 19 | 11 | 14 | 25 | 208 |
内視鏡的胃粘膜下層剥離術(ESD)件数
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 総計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成17年度 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 40 |
| 平成18年度 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 32 |
| 平成19年度 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 43 |
| 平成20年度 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 32 |
| 平成21年度 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 31 |
